Basis-App Preise.
TeamAPP 250 | TeamApp 500 | TeamAPP 1.000 | TeamAPP 5.000 | TeamAPP Unlimited | |
Anzahl interner Nutzer | 1 - 249 | 250 - 499 | 500 - 999 | 1.000 - 4.999 | Ab 5.000 |
Einmaliges Setup (€) | 2.000,00 | 2.800,00 | 3.600,00 | 4.400,00 | 5.200,00 |
Nutzungsgebühr Basis mtl. (€) | 150,00 | 250,00 | 400,00 | 750,00 | 1.500,00 |
Nutzungsgebühr je Nutzer mtl. (€) | 2,00 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 |
Beispiel-Kosten.
Monatlich Minimal (€) | 152,00 | 625,00 | 1.025,00 | 1.960,00 | 5.250,00 |
Nutzungsgebühr je Nutzer mtl. (€) | 648,00 | 998,50 | 1.648,75 | 5.959,00 | - |
Optionale Leistungen.
Präsentation/Vorstellung der APP | 120,00 € / h |
Datenimport aus bestehenden Quellen | 120,00 € / h |
App begleitende Print-Materialien zzgl. Druckkosten | 120,00 € / h |
Premium-Support (Telefonisch, 1 Ansprechpartner) | 120,00 € / h |
Nutzungsgebühr je externer Nutzer (separater Login) | 0,10 € / mtl. |
An- und Abfahrt | 55,50 € / h / pers. |
Optionale Leistungen.
Programmierung Daten-Schnittstelle nach Aufwand | 120,00 € / h |
Programmierung eigener Module nach Aufwand | 120,00 € / h |
APP Update in Stores aufgrund eigener Module | 200,00 € / einml. |
Kick-Off-Veranstaltung | 120,00 € / mtl. |
SMS-Versand je SMS | 0,12 € |
Add-Ons.
Social Media Wall | nach Aufwand |
Dokumente | 400,00 € / einml. |
Englisch | nach Aufwand |
Alle Preisangaben sind netto und verstehen sich zzgl. MwSt. Eine Kündigung ist 30 Tage zum Quartalsende möglich. Grundlage sind die AGB von Eilinghoff + Team.
Add-Ons.
Wochenplan / Dienstplan | nach Aufwand |
Desktop-App | nach Aufwand |
Personalisierte Desktop-App | nach Aufwand |